扬州扬尹起重设备参数手册 —— 覆盖徐工、中联、三一三大品牌 22+ 款型号,提供外形尺寸、整车重量、臂长、跨距吊重等关键参数在线对比,助力吊车选型决策。
徐工(XCMG)
中联重科(Zoomlion)
三一重工(SANY)
| 型号 | 品牌 | 吨位(t) | 外形尺寸(长×宽×高 m) | 整车重量(t) | 基本臂(m) | 全出臂(m) | 6m吊重(t) | 10m吊重(t) | 15m吊重(t) | 20m吊重(t) | 26m吊重(t) | 30m吊重(t) | 参数表图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCT10L4 | 徐工 | 10 | 10.37×2.45×3.25 | 13.6 | 8.72 | 28 | 5.3(3.9) | 2.5(2.5) | 1.2(1.2) | 0.6(0.6) | -(0.3(24m)) | - | |
| XCT8L4 | 徐工 | 8 | 9.82×2.45×3.25 | 13.2 | 8.5 | 26.5 | 5.0(3.5) | 2.1(2.2) | 1.0(1.0) | 0.5(0.5) | - | - | |
| XCT8L3 | 徐工 | 8 | - | - | 8.0 | 20 | 5.0(5m)(3.4(5m)) | 2.2(9m)(2.1(9m)) | - | 0.7(16m) | - | - | |
| Q08E | 中联 | 8 | - | - | 8.0 | 28.3 | 2.5(1.2) | 1.2(0.8) | 0.6 | 0.2 | - | - | 图1 图2 |
| QY10D | 中联 | 10 | - | - | 7.6 | 26.8 | 3.2(1.0) | 1.2(0.6) | 0.53(0.35) | 1.0 | - | - | 图1 |
| XCT12L4 | 徐工 | 12 | - | - | 9.45 | 30.5 | 7.3(3.8) | 3.1(2.6) | 1.3(1.3) | 0.8(0.8) | 0.35 | - | |
| XCT16 | 徐工 | 16 | - | - | 10.0 | 32 | 11.3(5.2) | 4.9(4.0) | 2.0(2.0) | 1.3(1.3) | 0.8(26m) | - | |
| QY16D | 中联 | 16 | - | - | 10.0 | 29 | 10.0(3.8) | 4.6(3.4) | 1.9(1.9) | 1.0(1.0) | - | - | 图1 图2 |
| STC120T5 | 三一 | 12 | 10.55×2.50×3.25 | 18.9 | 8.7 | 33.5 | 9.5(7.0) | 4.8(3.9) | 1.8(1.8) | 1.1(1.1) | 0.5(26m) | - | |
| XCT12L5 | 徐工 | 12 | 11.61×2.50×3.26 | 18.6/19.2 | 9.8 | 37.8 | 9.2(4.2) | 4.0(3.4) | 1.7(1.7) | 1.0(1.0) | 0.4(26m) | - | |
| STC20 | 三一 | 20 | - | - | 10.4 | 33 | 13.0(6.0) | 5.7(4.6) | 2.5(2.5) | 1.5(1.5) | 0.9(24m) | - | 图1 图2 |
| QY20G | 中联 | 20 | - | - | 10.1 | 31.6 | 13.0(6.0) | 5.6(4.6) | 2.3(2.3) | 1.5(1.5) | 0.7(26m) | 0.4(28m) | |
| XCT25L4 | 徐工 | 25 | - | - | 10.8 | 35 | 19.0(9.0) | 9.0(6.0) | 4.0(3.8) | 2.6(2.6) | 1.5(26m) | 1.0 | |
| XCT25L5 | 徐工 | 25 | 13.78×2.55×3.49 | 35.0 | 11.4 | 54 | 20.8(17.8) | 9.4(6.6) | 3.6(5.5) | 2.0(3.0) | 0.9(26m)(1.5(26m)) | 0.6(0.8) | |
| QY25K5C | 中联 | 25 | - | 34.0 | 11.15 | 44(副臂53m) | 19.8(17.5) | 10.3(7.5) | 4.8(5.7) | 2.85(3.3) | 1.55(26m)(1.75(26m)) | -(1.4(28m)) | |
| STC250C5 | 三一 | 25 | 13.02×2.55×3.50 | 31.7 | 10.7 | 41(副臂49m) | 19.2(13.5) | 9.0(7.0) | 5.4(4.9) | 3.2(2.9) | 1.9(26m)(1.4(26m)) | -(0.8) | |
| STC500C5-8 | 三一 | 50 | 13.52×2.55×3.64 | - | 11.3 | 44(副臂60m) | 27.0(19.0) | 14.8(9.0) | 6.9(6.9) | 4.3(5.1) | 2.5(26m)(2.7(26m)) | 1.8(1.8) | |
| QY50K5D-2 | 中联 | 50 | 14.22×2.70×3.50 | 41.7 | 11.6 | 45.5 | 32.0(20.2) | 16.8(10.1) | 6.2(7.7) | 4.4(5.7) | 2.6(26m)(3.3(26m)) | 2.0(2.2) | |
| STC800C5-8 | 三一 | 80 | - | - | 12.9 | 50.5(副臂68m) | 42.5(31.5) | 23.1(12.5) | 10.7(10.8) | 7.6(8.8) | 4.7(26m)(5.4(26m)) | 3.1(3.9) | |
| XCT80L6-2 | 徐工 | 80 | 14.97×2.80×3.99 | - | 12.7 | 60.5 | 60.0(40.8) | 34.5(25.5) | 21.5(13.0) | 15.2(11.6) | 10.7(26m)(8.6(26m)) | 8.6(7.3) | |
| QY80K5D-5 | 中联 | 80 | 14.99×2.80×3.79 | - | 13.0 | 50.5 | 50.0(34.0) | 27.0(14.9) | 14.5(10.8) | 9.0(8.8) | 6.0(26m)(6.4(26m)) | 3.8(4.7) | |
| ZTC950E753 | 中联 | 95 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 待更新 | 图1 图2 |
没有匹配的型号,请调整筛选条件。